Mit dem Stichtag 01. März 2023 wird Apple die Preise für den Akkutausch bei einem iPad, iPhone und Macs deutlich erhöhen. Alle Infos zu den neuen Batterieserviceleistungen im Überblick.
Apple hat nun angekündigt, die Preise für den Akkutausch deutlich anzuziehen. Zum März 2023 werden die Preise zwischen 25-35% deutlich angehoben, was natürlich viele Nutzer auch in die nicht-offizielle Werkstädten bringen wird. Dort weiß was man jedoch nicht, was für eine Qualität eingebaut wird. Bei Apple hat man hingegen eine sehr hohe Ersatzteilqualität. Das hat eben nun einen Preis. Ab März einen deutlich erhöhten Preis.
Das sind die neuen Preise für den Akkutausch ab März 2023:
iPhone-Modelle:
Die aktuelle Gebühr für Batterieserviceleistungen außerhalb der Garantie gilt bis Ende Februar 2023.
Am 1. März 2023 wird die Gebühr für Batterieserviceleistungen außerhalb der Garantie für alle iPhone-Modelle vor dem iPhone 14 um 24 € erhöht.
Modell | alter Preis | neuer Preis |
iPhone 6, iPhone 6 Plus iPhone 6s, iPhone 6s Plus | 55 Euro | 79 Euro |
iPhone 7, iPhone 7 Plus | 55 Euro | 79 Euro |
iPhone 8, iPhone 8 Plus | 55 Euro | 79 Euro |
iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Plus | 74,99 Euro | 98,99 Euro |
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max | 74,99 Euro | 98,99 Euro |
iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro Max | 74,99 Euro | 98,99 Euro |
iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max | 74,99 Euro | 98,99 Euro |
iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max | 119 Euro | 143 Euro |
iPad-Modelle:
Die aktuelle Gebühr für Batterieserviceleistungen außerhalb der Garantie gilt bis Ende Februar 2023.
Am 1. März 2023 wird die Gebühr für Batterieserviceleistungen außerhalb der Garantie für die folgenden iPad-Modelle um 40 € erhöht: iPad Pro (12,9″, 5. Generation und älter), iPad Pro (11″, 3. Generation und älter), iPad Pro (10,5″), iPad Pro (9,7″), iPad mini (6. Generation und älter) und iPad Air (5. Generation und älter).
Modell | alter Preis | neuer Preis |
iPad (5. Gen, 6. Gen, 7. Gen, 8. Gen, 9. Gen) | 109 Euro | 149 Euro |
iPad (10. Gen) | 149 Euro | 199 Euro |
iPad Air 2, (3. Gen, 4. Gen, 5. Gen) | 109 Euro | 149 Euro |
iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPad Mini (5. Gen, 6. Gen) | 109 Euro | 149 Euro |
iPad Pro 9.7″, iPad Pro 10.5″, iPad Pro 11″ (1. Gen, 2. Gen, 3. Gen) | 109 Euro | 149 Euro |
iPad Pro 11″ (4.Gen, ) | 189 Euro | 229 Euro |
iPad Pro 12,9″, (1. Gen, 2. Gen, 3. Gen, 4. Gen, 5. Gen) | 109 Euro | 149 Euro |
iPad Pro 12.9″ | 219 Euro | 249 Euro |
Mac-Modelle:
Die aktuelle Gebühr für Batterieserviceleistungen außerhalb der Garantie gilt bis Ende Februar 2023.
Am 1. März 2023 wird die Gebühr für Batterieserviceleistungen außerhalb der Garantie für alle MacBook Air-Modelle um 36 € und für alle MacBook- und MacBook Pro-Modelle um 60 € erhöht.
Modell | Alter Preis | Neuer Preis |
Macbook 12″ (2016, 2018) | 229 Euro | 289 Euro |
Macbook Pro (Alle Modelle von 2012-2022) | 229 Euro | 289 Euro |
Macbook Air (Alle Modelle von 2015-2022) | 149 Euro | 185 Euro |
0 Kommentare