In Deutschland gibt es eine Vielzahl an Ladenetzen, der Dschungel an möglichen Tarifen ist unübersichtlich. Mit diesem Artikel möchte ich dir eine kleine Übersicht anbieten, bei welchen Betreiber beziehungsweise so genannten ChargePoint Operator (CPO) deine Ladekarte funktioniert und welche im sogenannten Roaming enthalten sind.
Wenn du dir eine Ladekarte zugelegt hast, dann wirst du wahrscheinlich eines gemerkt haben: Es gibt „eigene Ladesäulen“ und „Roaming“ Ladesäulen mit unterschiedlichen Preisen. Gerade zu Beginn kann das leicht verwirrend sein, da man hier teilweise zwischen Roaming-Ladesäulen und Hochpreisladesäulen unterscheidet.
Wenn du eine Ladesäule antippst, wirst du neben dem Standort eine Abkürzung sehen, zu welchem Firmennamen diese gehören. Mit dieser Abkürzung kannst du nachsehen, welchen Preis du an diese Säule bezahlen wirst. Gerade bei einer Ladeplanung sollte das beachtet werden, damit es später nicht zu einem „teurer Erwachen“ kommt und einen deutlich höheren Preis bezahlen musst.
Ladesäulen und die Abkürzungen
Nun möchte ich dir eine umfassende Liste anbieten, so genannten Charge Point Operator (CPO), einschließlich der Abkürzung wie sie in Ladesäulen Apps verwendet werden.
Prüfe bitte daher unbedingt, wenn du an einer Ladessäule heranfährst, ob für dich der eigene Ladepreis, der Roaming Ladepreis oder der so genannter „Hochpreis“ greift. Gerade IONITY Ladesäulen werden in der Regel als sogenannte Hochpreisladesäule abgerechnet
Am günstigen wird für dich sicherlich der Preis an der „eigenen“ Ladesäule sein, danach kommt preislich die Ladesäulen im Roaming und am teuersten sind die Säulen von Hochpreis-Anbieter.
Anmerkung: Wenn du z.B. mit der EnBW Ladekarte unterwegs bist, zahlst du z.B. 39 Cent an der Ladesäule von EnBW (Tarif vorausgesetzt) und im Roaming ca 49-79 Cent im Roaming und bis zu 89 Cent an einer Hochpreis-Säule. Es macht also durchaus einen Unterschied, wo du welche Karte an die Ladesäule anlegst.
Übersicht an sogenannten ChargePoint-Operator (Ladesäulen-Betreiber) und deren Abkürzungen
Abkürzung | Firmenname | Ladesäulen-Name/ Abkürzung in Apps |
---|---|---|
Aldi Süd | Aldi Süd | DE ALD |
Allego | Allego GmbH | DE ALG / DE ALL |
Alpiq E-Mobility (früher Set Charge Telekom) | Alpiq E-Mobility AG | CH ALP |
Aral pulse | Aral AG | DE BPE / DE ARP |
Audi Charging Service | Audi AG | DE AUD |
Audi e-tron Charging Service | Audi AG | DE AET |
BMW ChargeNow | BMW AG | DE BMW |
Be Energised (nun Chargepoint) | ChargePoint Austria GmbH | DE BEN |
Bosch | Bosch Solution GmbH | DE RBO |
ChargeIT | ChargeIT Mobility GmbH | DE CIT / DE CIM |
ChargePoint | ChargePoint, Inc. | DE CPI / DHP |
ChargePoint Austria (siehe has.to.be) | ChargePoint Austria GmbH | AT HTB |
ChargeCloud | Chargecloud GmbH | DE MUC |
Compleo | Compleo Charging Solutions AG | DE CPL |
Digital Charging Solution | Digital Charging Solution GmbH | DE DCS |
E-Wald | E-Wald GmbH | DE EWA |
E.ON Drive | E.ON SE | DE EON |
EVBox | EVBox Group | DE EVB |
EWE Go | EWE AG | DE EWE / DE 2GO |
Ebee | ebee Smart Technologies GmbH | DE EBE |
Electrify America | Electrify America, LLC (Teil von Volkswagen Group) | US EAM |
Electrify Europe | Electrify Europe GmbH (Teil von Volkswagen Group) | DE EEU |
Elli | Volkswagen Group Charging GmbH | DE ELL |
EnBW | Energie Baden-Württemberg AG | DE ENBW / DE SMB |
Fastned | Fastned B.V. | DE FST / NL FSD |
FordPass Charging Network | Ford Motor Company | US FMC |
GP Joule | GP Joule Connect GmbH & Co. KG | DE GPJ |
GreenFlux | GreenFlux Assets B.V. | DE GFX |
Hamburg Energie | Hamburg Energie GmbH | DE HHW |
Hochtief | Hochtief Ladepatner GmbH | DE HTL |
Hyundai Charge myHyundai | Hyundai Motor Company | KR HMC |
Hyundai IONIQ Charge | Hyundai Motor Company | KR HIC |
IONITY | IONITY GmbH | DE ION |
Innogy | Innogy SE (jetzt Teil von E.ON) | DE INN |
KiaCharge | Kia Corporation | KR KIA |
Ladegrün | Ladegrün EG | DE LAD |
LIDL eCharge | Lidl Stiftung GmbH & Co. KG | DE LDE |
Ladenetz.de (örtliche Energieversorger) | smartlab Innovationsgesellschaft mbH | DE LNZ |
Maingau Energie | Maingau Energie GmbH | DE MGE |
Mer | Mer Solutions GmbH | DE MER |
Mercedes me Charge | Mercedes-Benz AG | DE MBC |
Mennekes | Mennekes Digital Services GmbH | DE MDS |
MOON Power | MOON Power GmbH | DE HPC / DE POW |
Mobility House | The Mobility House AG | DE TMH |
N-ERGIE | N-ERGIE Aktiengesellschaft | DE NEG |
NewMotion | NewMotion B.V. (Teil von Shell) | NL NWM |
Parkstrom | Parkstrom GmbH | DE PKS |
Plugsurfing | Plugsurfing GmbH | DE PLU / DE PSG |
Porsche Charging Service | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | DE PCS |
Porsche Destination Charging | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | DE PDC |
RheinEnergie | RheinEnergie AG | DE RHE |
SWM | Stadtwerke München GmbH | DE SWM |
Shell Recharge | Shell Deutschland GmbH | DE SHE / DE SRE / DE TNM |
Smatrics | Smatrics GmbH & Co. KG | AT SMA |
smartlab | Smartlab Innovationsgeselschaft | Meist Stadtwerke im Ladenetz |
Stadtwerke Düsseldorf | Stadtwerke Düsseldorf AG | DE SWD |
Stromnetz Hamburg | Stromnetz Hamburg GmbH | DE SNH |
Tesla Supercharger | Tesla, Inc. | DE TES / US TES |
TotalEnergies | TotalEnergies SE | DE TOT / FR TOT / FR HPC / TOTAL |
Vattenfall InCharge (InCharge) | Vattenfall GmbH | DE VAT |
Virta | Virta Ltd. | FI VRT |
Volkswagen We Charge | Volkswagen AG | DE VW |
WeShare | Volkswagen AG | DE WSH |
Wirelane | Wirelane GmbH | DE WIR / DE STS / DE IPG / DE WLN |
has.to.be | has.to.be gmbh (jetzt Teil von ChargePoint) | AT HTB / DE HTB |
ubitricity | ubitricity (Teil von Shell) | DE UBI |
0 Kommentare